Programma annuale 2019 - Relazione stato di attuazione alla data del 27/06/2019
Documenti allegati:
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 27/06/2019 |
| Sottocategoria: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Data ultima modifica: 27/06/2019 |
| Permalink: Programma annuale 2019 - Relazione stato di attuazione alla data del 27/06/2019 | Tag: Programma annuale 2019 - Relazione stato di attuazione alla data del 27/06/2019 |
| Inserita da dsga | Visualizzazioni: 589 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |



.png)
.png)

