STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 - alla data del 29/06/2020
Documenti allegati:
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 29/06/2020 |
| Sottocategoria: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Data ultima modifica: 29/06/2020 |
| Permalink: STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 - alla data del 29/06/2020 | Tag: STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 - alla data del 29/06/2020 |
| Inserita da dsga | Visualizzazioni: 602 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |



.png)
.png)

