STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018)
	
		STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018)
		
	 Documenti allegati:
	
	| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 24/06/2022 | 
| Sottocategoria: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Data ultima modifica: 24/06/2022 | 
| Permalink: STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) | Tag: STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 AL 24.06.2022 (ai sensi dell'art. 10 D.I. 129/2018) | 
| Inserita da dsga | Visualizzazioni: 580 | 
| Top news: No | Primo piano: No | 
| Feed RSS | Stampa la pagina | 



.png)
.png)



